Jルール競技大会速報
令和5年度 全日本指定射撃場射撃競技大会速報
※令和5年11月24日更新
Jルールトラップ100枚撃ち成績
順位 | 氏名 | 都道府県 | 1R | 2R | 3R | 4R | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1位 | 松本 翔太 | 愛知県 | 24 | 25 | 20 | 25 | 94 |
2位 | 下谷 昌生 | 島根県 | 24 | 24 | 23 | 23 | 94 |
3位 | 木村 道正 | 栃木県 | 23 | 21 | 24 | 24 | 92 |
4位 | 松村 魁人 | 北海道 | 24 | 22 | 24 | 22 | 92 |
5位 | 小池 将 | 山梨県 | 23 | 24 | 23 | 22 | 92 |
6位 | 秋山 誠 | 北海道 | 22 | 23 | 24 | 22 | 91 |
7位 | 大森 宏幸 | 栃木県 | 24 | 20 | 21 | 25 | 90 |
8位 | 石田 量裕 | 京都府 | 20 | 23 | 24 | 23 | 90 |
9位 | 谷 明彦 | 京都府 | 22 | 23 | 22 | 23 | 90 |
10位 | 西窪 奈々子 | 北海道 | 24 | 22 | 23 | 21 | 90 |
11位 | 新出 丈士 | 静岡県 | 22 | 21 | 22 | 24 | 89 |
12位 | 南部 哲雄 | 兵庫県 | 21 | 22 | 23 | 23 | 89 |
13位 | 長屋 正志 | 北海道 | 24 | 21 | 22 | 22 | 89 |
14位 | 奈須 辰男 | 愛知県 | 22 | 20 | 21 | 25 | 88 |
15位 | 萩原 康郎 | 北海道 | 24 | 20 | 23 | 21 | 88 |
16位 | 岡部 政志 | 北海道 | 23 | 21 | 24 | 20 | 88 |
17位 | 深谷 利彦 | 静岡県 | 25 | 23 | 21 | 19 | 88 |
18位 | 池田純夫 | 千葉県 | 16 | 23 | 24 | 24 | 87 |
19位 | 原田 光男 | 栃木県 | 23 | 20 | 21 | 23 | 87 |
20位 | 遠藤 薫 | 栃木県 | 22 | 22 | 23 | 20 | 87 |
21位 | 山本 利浩 | 北海道 | 24 | 21 | 22 | 20 | 87 |
22位 | 徳弘 公 | 高知県 | 23 | 23 | 21 | 20 | 87 |
23位 | 大村 昌基 | 京都府 | 23 | 20 | 21 | 22 | 86 |
24位 | 西窪 奈々子 | 北海道 | 22 | 21 | 22 | 21 | 86 |
25位 | 秋山 誠 | 北海道 | 24 | 21 | 20 | 21 | 86 |
26位 | 堂城 弘志 | 広島県 | 19 | 24 | 23 | 20 | 86 |
27位 | 星野登志夫 | 千葉県 | 24 | 21 | 21 | 20 | 86 |
28位 | 佐藤 仁一 | 栃木県 | 18 | 23 | 21 | 23 | 85 |
29位 | 阪田 賢次 | 京都府 | 20 | 20 | 23 | 22 | 85 |
30位 | 渡邉 晃 | 静岡県 | 21 | 19 | 23 | 22 | 85 |
31位 | 吉田 聡 | 広島県 | 22 | 24 | 17 | 22 | 85 |
32位 | 吉澤 弘昭 | 山梨県 | 20 | 22 | 22 | 21 | 85 |
33位 | 上家 博一 | 京都府 | 23 | 20 | 21 | 21 | 85 |
34位 | 萩原 康郎 | 北海道 | 23 | 23 | 18 | 21 | 85 |
35位 | 玉井 正司 | 北海道 | 22 | 20 | 23 | 20 | 85 |
36位 | 髙橋 昇 | 栃木県 | 20 | 18 | 24 | 22 | 84 |
37位 | 佐藤 美和 | 北海道 | 21 | 19 | 23 | 21 | 84 |
38位 | 相田 光 | 栃木県 | 19 | 22 | 23 | 20 | 84 |
39位 | 阿部 敏博 | 宮城県 | 21 | 21 | 22 | 20 | 84 |
40位 | 清木 清隆 | 広島県 | 21 | 22 | 23 | 18 | 84 |
41位 | 岡本 量夫 | 大阪府 | 21 | 19 | 21 | 22 | 83 |
42位 | 永井 光一 | 大阪県 | 20 | 23 | 19 | 21 | 83 |
43位 | 中村 優 | 北海道 | 17 | 22 | 24 | 20 | 83 |
44位 | 金井 典美 | 山梨県 | 24 | 17 | 22 | 20 | 83 |
45位 | 中塚 貴英 | 北海道 | 22 | 20 | 22 | 19 | 83 |
46位 | 稲葉 祐樹 | 神奈川県 | 22 | 22 | 20 | 19 | 83 |
47位 | 福井重治 | 千葉県 | 21 | 21 | 23 | 18 | 83 |
48位 | 清木 清隆 | 広島県 | 19 | 19 | 20 | 24 | 82 |
49位 | 栗原 美貴 | 神奈川県 | 21 | 20 | 19 | 22 | 82 |
50位 | 八代 研治 | 北海道 | 22 | 19 | 19 | 22 | 82 |
51位 | 早坂 栄一 | 宮城県 | 20 | 22 | 18 | 22 | 82 |
52位 | 長屋 正志 | 北海道 | 19 | 20 | 22 | 21 | 82 |
53位 | 阿久津 恵市 | 栃木県 | 19 | 20 | 22 | 21 | 82 |
54位 | 佐々木武雄 | 宮城県 | 20 | 20 | 21 | 21 | 82 |
55位 | 石黒 百合子 | 北海道 | 18 | 23 | 20 | 21 | 82 |
56位 | 好山 友樹 | 山口県 | 22 | 22 | 18 | 20 | 82 |
57位 | 佐藤 豊 | 宮城県 | 22 | 22 | 19 | 19 | 82 |
58位 | 鈴木信夫 | 千葉県 | 23 | 22 | 20 | 17 | 82 |
59位 | 佐久間淳二 | 千葉県 | 19 | 17 | 22 | 23 | 81 |
60位 | 塙 祐司 | 広島県 | 18 | 24 | 17 | 22 | 81 |
61位 | 城野 和夫 | 大阪県 | 22 | 15 | 23 | 21 | 81 |
62位 | 吉田 聡 | 広島県 | 19 | 20 | 21 | 21 | 81 |
63位 | 堂城 弘志 | 広島県 | 21 | 19 | 20 | 21 | 81 |
64位 | 大塚康徳 | 千葉県 | 21 | 19 | 20 | 21 | 81 |
65位 | 丸山 まさと | 京都府 | 20 | 21 | 19 | 21 | 81 |
66位 | 山本克章 | 千葉県 | 21 | 18 | 22 | 20 | 81 |
67位 | 岡崎 正美 | 北海道 | 19 | 24 | 18 | 20 | 81 |
68位 | 佐藤 勝秋 | 北海道 | 19 | 22 | 21 | 19 | 81 |
69位 | 岡崎 正美 | 北海道 | 19 | 19 | 20 | 22 | 80 |
70位 | 川原 久典 | 北海道 | 19 | 20 | 20 | 21 | 80 |
71位 | 前川陽佑 | 千葉県 | 21 | 20 | 19 | 20 | 80 |
72位 | 久保田 勇次 | 広島県 | 23 | 19 | 18 | 20 | 80 |
73位 | 安中 善博 | 大阪県 | 19 | 19 | 23 | 19 | 80 |
74位 | 竹氏 清貴 | 京都府 | 16 | 20 | 19 | 24 | 79 |
75位 | 徳弘 公 | 高知県 | 17 | 19 | 21 | 22 | 79 |
76位 | 森 正彦 | 宮城県 | 19 | 21 | 19 | 20 | 79 |
77位 | 小笠原 邦弘 | 広島県 | 20 | 20 | 19 | 20 | 79 |
78位 | 大宮 淳一 | 宮城県 | 21 | 20 | 18 | 20 | 79 |
79位 | 水木 勝幸 | 広島県 | 21 | 20 | 18 | 20 | 79 |
80位 | 糸木 修 | 北海道 | 16 | 22 | 18 | 22 | 78 |
81位 | 北川 紀明 | 北海道 | 18 | 22 | 16 | 22 | 78 |
82位 | 斉藤 武勝 | 山梨県 | 19 | 17 | 21 | 21 | 78 |
83位 | 植松 規光 | 静岡県 | 18 | 21 | 18 | 21 | 78 |
84位 | 松本 秀彦 | 静岡県 | 19 | 22 | 17 | 20 | 78 |
85位 | 山口智也 | 千葉県 | 20 | 21 | 20 | 17 | 78 |
86位 | 梁 視憲 | 大阪府 | 19 | 21 | 18 | 19 | 77 |
87位 | 三輪 隆幸 | 北海道 | 20 | 20 | 18 | 19 | 77 |
88位 | 佐藤 昌樹 | 宮城県 | 20 | 19 | 20 | 18 | 77 |
89位 | 大屋 直宏 | 島根県 | 21 | 20 | 19 | 17 | 77 |
90位 | 福島 広之 | 広島県 | 20 | 18 | 18 | 20 | 76 |
91位 | 丸目 英隆 | 鹿児島県 | 18 | 17 | 23 | 18 | 76 |
92位 | 津田 道郎 | 宮城県 | 24 | 15 | 19 | 18 | 76 |
93位 | 山川 誠剛 | 広島県 | 19 | 19 | 21 | 17 | 76 |
94位 | 清田 晴夫 | 広島県 | 20 | 20 | 20 | 16 | 76 |
95位 | 石黒 淳 | 北海道 | 17 | 19 | 17 | 22 | 75 |
96位 | 福島 広之 | 広島県 | 17 | 19 | 19 | 20 | 75 |
97位 | 谷 明彦 | 京都府 | 21 | 18 | 18 | 18 | 75 |
98位 | 小笠原邦弘 | 広島県 | 18 | 19 | 21 | 17 | 75 |
99位 | 小倉秀之 | 千葉県 | 21 | 17 | 20 | 17 | 75 |
100位 | 細井 弘 | 栃木県 | 18 | 20 | 21 | 16 | 75 |
101位 | 北川 紀明 | 北海道 | 20 | 22 | 17 | 16 | 75 |
102位 | 中塚 貴英 | 北海道 | 16 | 19 | 18 | 21 | 74 |
103位 | 大屋 直宏 | 島根県 | 21 | 16 | 16 | 21 | 74 |
104位 | 黒岩 聖款 | 北海道 | 17 | 19 | 18 | 20 | 74 |
105位 | 井上 文則 | 栃木県 | 18 | 18 | 18 | 20 | 74 |
106位 | 河野 修 | 山口県 | 20 | 16 | 18 | 20 | 74 |
107位 | 久恒 真司 | 北海道 | 18 | 17 | 21 | 18 | 74 |
108位 | 安中 善博 | 大阪府 | 17 | 22 | 18 | 17 | 74 |
109位 | 原田 公一 | 神奈川県 | 19 | 20 | 18 | 17 | 74 |
110位 | 三枝 完二 | 静岡県 | 20 | 18 | 20 | 16 | 74 |
111位 | 松浦 慶 | 広島県 | 17 | 18 | 15 | 23 | 73 |
112位 | 塙 祐司 | 広島県 | 17 | 19 | 14 | 23 | 73 |
113位 | 飛野 哲緒 | 静岡県 | 19 | 19 | 15 | 20 | 73 |
114位 | 田中 重樹 | 北海道 | 21 | 18 | 14 | 20 | 73 |
115位 | 橋本 浩 | 北海道 | 24 | 12 | 18 | 19 | 73 |
116位 | 山岸 やすお | 栃木県 | 18 | 19 | 19 | 17 | 73 |
117位 | 先田 幸喜 | 広島県 | 19 | 19 | 18 | 17 | 73 |
118位 | 久恒 真司 | 北海道 | 20 | 17 | 20 | 16 | 73 |
119位 | 西條 薫 | 宮城県 | 18 | 19 | 16 | 19 | 72 |
120位 | 国実 哲彦 | 広島県 | 18 | 22 | 15 | 17 | 72 |
121位 | 長友 寛明 | 宮崎県 | 21 | 16 | 19 | 16 | 72 |
122位 | 川澤 一郎 | 大阪府 | 17 | 19 | 15 | 20 | 71 |
123位 | 阿部 甚一 | 愛知県 | 18 | 17 | 17 | 19 | 71 |
124位 | 三宅 守 | 広島県 | 19 | 17 | 16 | 19 | 71 |
125位 | 石井智 | 千葉県 | 20 | 16 | 16 | 19 | 71 |
126位 | 髙橋 康成 | 北海道 | 16 | 16 | 21 | 18 | 71 |
127位 | 内村 拓美 | 鹿児島県 | 17 | 20 | 17 | 17 | 71 |
128位 | 宮ヶ原 貴弘 | 鹿児島県 | 17 | 21 | 17 | 16 | 71 |
129位 | 渡邊 一則 | 島根県 | 10 | 21 | 19 | 20 | 70 |
130位 | 澤本 清 | 静岡県 | 20 | 16 | 16 | 18 | 70 |
131位 | 内山元史 | 千葉県 | 17 | 22 | 14 | 17 | 70 |
132位 | 川西 毅 | 広島県 | 15 | 18 | 18 | 18 | 69 |
133位 | 石田 幸子 | 北海道 | 19 | 17 | 15 | 18 | 69 |
134位 | 平野 千代子 | 東京都 | 16 | 19 | 18 | 16 | 69 |
135位 | 吉田博幸 | 千葉県 | 13 | 18 | 17 | 20 | 68 |
136位 | 良川 視都 | 大阪府 | 17 | 15 | 18 | 18 | 68 |
137位 | 髙野 耕一 | 北海道 | 17 | 16 | 17 | 18 | 68 |
138位 | 橋本 浩 | 北海道 | 19 | 15 | 17 | 17 | 68 |
139位 | 福城 みん | 広島県 | 18 | 16 | 19 | 15 | 68 |
140位 | 鈴木 直人 | 栃木県 | 18 | 15 | 21 | 14 | 68 |
141位 | 田中 重樹 | 北海道 | 20 | 15 | 19 | 14 | 68 |
142位 | 山川 誠剛 | 広島県 | 14 | 18 | 19 | 16 | 67 |
143位 | 武内 重人 | 岩手県 | 16 | 12 | 18 | 20 | 66 |
144位 | 水野文雄 | 千葉県 | 19 | 14 | 16 | 17 | 66 |
145位 | 真田稔 | 千葉県 | 15 | 19 | 18 | 14 | 66 |
146位 | 河野 修 | 山口県 | 18 | 19 | 15 | 14 | 66 |
147位 | 田中 博明 | 北海道 | 18 | 14 | 14 | 19 | 65 |
148位 | 飯沼利雄 | 千葉県 | 20 | 12 | 15 | 18 | 65 |
149位 | 石井佐敏 | 千葉県 | 18 | 13 | 17 | 17 | 65 |
150位 | 花城勇 | 千葉県 | 14 | 14 | 21 | 16 | 65 |
151位 | 德丸和生 | 千葉県 | 15 | 18 | 16 | 16 | 65 |
152位 | 黒岩 聖款 | 北海道 | 19 | 13 | 18 | 15 | 65 |
153位 | 志賀典夫 | 千葉県 | 19 | 14 | 18 | 14 | 65 |
154位 | 阿部浩太郎 | 宮城県 | 16 | 20 | 17 | 12 | 65 |
155位 | 茂木賢 | 千葉県 | 12 | 17 | 18 | 17 | 64 |
156位 | 椎葉 澄男 | 鹿児島県 | 15 | 19 | 16 | 14 | 64 |
157位 | 佐藤 只且 | 北海道 | 21 | 16 | 13 | 14 | 64 |
158位 | 北薗 正樹 | 鹿児島県 | 18 | 16 | 13 | 16 | 63 |
159位 | 萩原輝夫 | 千葉県 | 20 | 16 | 14 | 13 | 63 |
160位 | 武井 郁夫 | 静岡県 | 11 | 19 | 18 | 14 | 62 |
161位 | 久保田 勇次 | 広島県 | 15 | 16 | 17 | 14 | 62 |
162位 | 岡部 政志 | 北海道 | 17 | 15 | 12 | 17 | 61 |
163位 | 田坂 良久 | 山口県 | 17 | 12 | 16 | 16 | 61 |
164位 | 市村 敏行 | 北海道 | 15 | 15 | 16 | 15 | 61 |
165位 | 瓜生太一 | 千葉県 | 18 | 16 | 13 | 14 | 61 |
166位 | 沖本 小二郎 | 広島県 | 15 | 12 | 16 | 17 | 60 |
167位 | 小坂部洪二 | 東京都 | 15 | 13 | 17 | 15 | 60 |
168位 | 木村 みどり | 広島県 | 14 | 14 | 15 | 16 | 59 |
169位 | 栗原 英史 | 神奈川県 | 19 | 12 | 15 | 13 | 59 |
170位 | 西谷 尊桐 | 広島県 | 17 | 14 | 13 | 14 | 58 |
171位 | 柏原 清悟 | 広島県 | 17 | 16 | 13 | 12 | 58 |
172位 | 柏原 清悟 | 広島県 | 18 | 16 | 13 | 11 | 58 |
173位 | 有城 正憲 | 北海道 | 18 | 17 | 10 | 12 | 57 |
174位 | 沖本小二郎 | 広島県 | 16 | 15 | 12 | 13 | 56 |
175位 | 三宅 守 | 広島県 | 18 | 16 | 14 | 8 | 56 |
176位 | 北村 秀樹 | 北海道 | 13 | 14 | 15 | 13 | 55 |
177位 | 西田晃 | 千葉県 | 15 | 13 | 16 | 11 | 55 |
178位 | 愛澤 隆之 | 北海道 | 16 | 11 | 15 | 12 | 54 |
179位 | 藤田 康子 | 北海道 | 15 | 12 | 10 | 16 | 53 |
180位 | 山川 勝幸 | 広島県 | 19 | 10 | 11 | 13 | 53 |
181位 | 石田 幸子 | 北海道 | 15 | 8 | 15 | 13 | 51 |
182位 | 清水 裕司 | 広島県 | 13 | 9 | 10 | 18 | 50 |
183位 | 上田 裕章 | 東京都 | 15 | 9 | 14 | 12 | 50 |
184位 | 愛澤 隆之 | 北海道 | 15 | 9 | 14 | 11 | 49 |
185位 | 黒岩 聖款 | 北海道 | 11 | 11 | 10 | 14 | 46 |
186位 | 田島 準一 | 鹿児島県 | 12 | 10 | 12 | 11 | 45 |
187位 | 濵田 晋一 | 鹿児島県 | 7 | 12 | 16 | 10 | 45 |
188位 | 坂井 ひろみ | 北海道 | 13 | 10 | 10 | 11 | 44 |
189位 | 山崎 恒夫 | 静岡県 | 8 | 10 | 14 | 9 | 41 |
190位 | 吉田 和弘 | 広島県 | 6 | 11 | 10 | 7 | 34 |
191位 | 大久保 睦 | 宮崎県 | 9 | 8 | 9 | 7 | 33 |
192位 | 岩下 雅和 | 埼玉県 | 8 | 7 | 8 | 9 | 32 |
193位 | 佐藤 友則 | 北海道 | 9 | 11 | 5 | 7 | 32 |
194位 | 清水 裕司 | 広島県 | 8 | 11 | 6 | 6 | 31 |
195位 | 西田 美帆 | 北海道 | 10 | 6 | 5 | 8 | 29 |
196位 | 吉田 和弘 | 広島県 | 10 | 9 | 7 | 2 | 28 |
197位 | 木村 みどり | 広島県 | 9 | 7 | 6 | 5 | 27 |
198位 | 福井幸代 | 千葉県 | 6 | 3 | 8 | 5 | 22 |
Jルールスキート100枚撃ち成績up
順位 | 氏名 | 都道府県 | 1R | 2R | 3R | 4R | 合計 |
1位 | 藤原 順太郎 | 北海道 | 25 | 25 | 24 | 24 | 98 |
2位 | 大垣 嘉志 | 栃木県 | 23 | 24 | 23 | 24 | 94 |
3位 | 中村 雅太 | 岡山県 | 24 | 24 | 23 | 23 | 94 |
4位 | 下元 一泰 | 北海道 | 22 | 21 | 24 | 23 | 90 |
5位 | 藤本 直斗 | 熊本県 | 23 | 20 | 22 | 24 | 89 |
6位 | 杉浦 藤雄 | 愛知県 | 22 | 22 | 23 | 22 | 89 |
7位 | 藤本 量太郎 | 静岡県 | 21 | 22 | 22 | 23 | 88 |
8位 | 高崎 守道 | 山口県 | 24 | 21 | 20 | 23 | 88 |
9位 | 高崎 守道 | 山口県 | 22 | 22 | 23 | 21 | 88 |
10位 | 吉田 一夫 | 岡山県 | 22 | 19 | 22 | 24 | 87 |
11位 | 水間 靜夫 | 宮城県 | 23 | 20 | 22 | 22 | 87 |
12位 | 中村 雅太 | 岡山県 | 21 | 21 | 23 | 21 | 86 |
13位 | 出本 健男 | 広島県 | 22 | 20 | 23 | 21 | 86 |
14位 | 下村 裕康 | 兵庫県 | 22 | 23 | 21 | 20 | 86 |
15位 | 上田 武彦 | 岡山県 | 20 | 19 | 23 | 23 | 85 |
16位 | 稲田 亜希 | 大阪府 | 23 | 19 | 22 | 21 | 85 |
17位 | 山崎 洋平 | 鹿児島県 | 21 | 22 | 21 | 21 | 85 |
18位 | 吹上 了一 | 大阪府 | 23 | 22 | 21 | 19 | 85 |
19位 | 堀川 能典 | 奈良県 | 20 | 20 | 21 | 23 | 84 |
20位 | 西徳朗 | 鹿児島県 | 19 | 23 | 19 | 23 | 84 |
21位 | 藤本直斗 | 熊本県 | 21 | 20 | 21 | 22 | 84 |
22位 | 青栁 充典 | 宮城県 | 20 | 22 | 21 | 21 | 84 |
23位 | 石田 義幸 | 宮城県 | 21 | 21 | 21 | 21 | 84 |
24位 | 石川 博敏 | 静岡県 | 19 | 25 | 20 | 20 | 84 |
25位 | 瀧村 憲史 | 北海道 | 22 | 22 | 17 | 21 | 82 |
26位 | 池本 隼徒 | 静岡県 | 20 | 21 | 21 | 20 | 82 |
27位 | 西山 隆志 | 北海道 | 22 | 21 | 19 | 20 | 82 |
28位 | 増山 賢一 | 京都府 | 22 | 18 | 19 | 22 | 81 |
29位 | 松下 仁 | 広島県 | 22 | 24 | 19 | 16 | 81 |
30位 | 平村修 | 鹿児島県 | 20 | 20 | 20 | 20 | 80 |
31位 | 横山知加志 | 熊本県 | 22 | 15 | 21 | 21 | 79 |
32位 | 杉浦 藤雄 | 愛知県 | 20 | 18 | 20 | 21 | 79 |
33位 | 長尾 章司 | 香川県 | 22 | 18 | 19 | 20 | 79 |
34位 | 鈴木 良治 | 宮城県 | 19 | 20 | 21 | 19 | 79 |
35位 | 西山 隆志 | 北海道 | 21 | 20 | 20 | 18 | 79 |
36位 | 金沢浩二 | 兵庫県 | 21 | 16 | 19 | 22 | 78 |
37位 | 大久保睦 | 鹿児島県 | 21 | 20 | 19 | 18 | 78 |
38位 | 吉田 一夫 | 岡山県 | 19 | 22 | 20 | 17 | 78 |
39位 | 三村文昭 | 鹿児島県 | 18 | 18 | 19 | 22 | 77 |
40位 | 稲田 亜希 | 大阪府 | 18 | 18 | 22 | 19 | 77 |
41位 | 三浦 誠 | 宮城県 | 20 | 21 | 17 | 19 | 77 |
42位 | 宮迫 芳博 | 広島県 | 15 | 18 | 20 | 23 | 76 |
43位 | 迫田伸一 | 鹿児島県 | 21 | 18 | 20 | 17 | 76 |
44位 | 楠田公郎 | 鹿児島県 | 22 | 21 | 18 | 15 | 76 |
45位 | 鈴木 啓仁 | 静岡県 | 17 | 22 | 15 | 20 | 74 |
46位 | 阿久津 正志 | 栃木県 | 18 | 18 | 20 | 18 | 74 |
47位 | 柏葉 誠 | 北海道 | 18 | 18 | 21 | 17 | 74 |
48位 | 楠田 公郎 | 鹿児島県 | 18 | 23 | 16 | 17 | 74 |
49位 | 松下 仁 | 広島県 | 15 | 23 | 20 | 16 | 74 |
50位 | 出水畩義 | 鹿児島県 | 19 | 19 | 20 | 16 | 74 |
51位 | 下脇 源次郎 | 東京都 | 22 | 18 | 18 | 16 | 74 |
52位 | 柏葉 誠 | 北海道 | 18 | 18 | 17 | 20 | 73 |
53位 | 佐藤 拓弥 | 北海道 | 19 | 19 | 16 | 19 | 73 |
54位 | 松浦 弘 | 静岡県 | 18 | 21 | 19 | 15 | 73 |
55位 | 松尾 憲二 | 広島県 | 16 | 17 | 17 | 22 | 72 |
56位 | 中谷 泰二 | 静岡県 | 17 | 16 | 19 | 20 | 72 |
57位 | 小脇秀丸 | 鹿児島県 | 15 | 20 | 18 | 19 | 72 |
58位 | 益田 和典 | 東京都 | 15 | 21 | 17 | 19 | 72 |
59位 | 宮迫 芳博 | 広島県 | 18 | 21 | 15 | 18 | 72 |
60位 | 西 徳朗 | 鹿児島県 | 13 | 21 | 21 | 17 | 72 |
61位 | 滝口 仁 | 静岡県 | 18 | 19 | 18 | 17 | 72 |
62位 | 山野 善信 | 鹿児島県 | 21 | 19 | 15 | 17 | 72 |
63位 | 大竹 達也 | 静岡県 | 19 | 18 | 21 | 14 | 72 |
64位 | 川嶋 宗男 | 京都府 | 18 | 17 | 19 | 17 | 71 |
65位 | 引地 安久 | 北海道 | 20 | 15 | 19 | 17 | 71 |
66位 | 荒中 健之 | 広島県 | 23 | 16 | 19 | 13 | 71 |
67位 | 原 駿治 | 北海道 | 14 | 20 | 17 | 19 | 70 |
68位 | 石山 雅晴 | 静岡県 | 17 | 20 | 15 | 18 | 70 |
69位 | 松元良雄 | 鹿児島県 | 17 | 19 | 18 | 16 | 70 |
70位 | 富山 裕 | 静岡県 | 16 | 18 | 19 | 16 | 69 |
71位 | 有岡 浩二 | 香川県 | 14 | 19 | 18 | 17 | 68 |
72位 | 原 忠雄 | 静岡県 | 17 | 17 | 17 | 17 | 68 |
73位 | 橋口 潤哉 | 鹿児島県 | 17 | 19 | 15 | 17 | 68 |
74位 | 大山 洋平 | 鹿児島県 | 16 | 17 | 19 | 16 | 68 |
75位 | 森川 哲朗 | 広島県 | 15 | 19 | 18 | 16 | 68 |
76位 | 髙橋 圭蔵 | 広島県 | 19 | 18 | 15 | 16 | 68 |
77位 | 地内幹博 | 熊本県 | 15 | 18 | 21 | 14 | 68 |
78位 | 宮原良弘 | 鹿児島県 | 16 | 15 | 15 | 21 | 67 |
79位 | 髙橋 潤 | 兵庫県 | 19 | 14 | 15 | 19 | 67 |
80位 | 永野 法正 | 静岡県 | 15 | 20 | 18 | 14 | 67 |
81位 | 呉本廣哲 | 兵庫県 | 19 | 13 | 16 | 18 | 66 |
82位 | 前島栄炳 | 兵庫県 | 19 | 13 | 19 | 15 | 66 |
83位 | 鈴木 仁 | 北海道 | 20 | 16 | 16 | 14 | 66 |
84位 | 出本 健男 | 広島県 | 16 | 17 | 20 | 13 | 66 |
85位 | 新原正幸 | 鹿児島県 | 8 | 17 | 21 | 19 | 65 |
86位 | 引地 安久 | 北海道 | 14 | 20 | 16 | 15 | 65 |
87位 | 山田 亮二 | 宮城県 | 16 | 20 | 15 | 14 | 65 |
88位 | 有村晃生 | 鹿児島県 | 17 | 14 | 17 | 16 | 64 |
89位 | 岡田 稔 | 広島県 | 15 | 17 | 17 | 15 | 64 |
90位 | 小山 正峰 | 北海道 | 18 | 17 | 14 | 15 | 64 |
91位 | 常盤 裕之 | 栃木県 | 18 | 20 | 11 | 15 | 64 |
92位 | 井村 廣 | 兵庫県 | 20 | 17 | 13 | 14 | 64 |
93位 | 上田 節 | 広島県 | 16 | 16 | 14 | 17 | 63 |
94位 | 定成 逸男 | 広島県 | 15 | 15 | 18 | 15 | 63 |
95位 | 新原 正幸 | 鹿児島県 | 15 | 12 | 19 | 16 | 62 |
96位 | 定成 逸男 | 広島県 | 15 | 13 | 15 | 18 | 61 |
97位 | 佐藤 千瑛 | 北海道 | 16 | 13 | 16 | 16 | 61 |
98位 | 下脇 典子 | 東京都 | 19 | 17 | 9 | 16 | 61 |
99位 | 太田川 雅人 | 静岡県 | 17 | 17 | 12 | 15 | 61 |
100位 | 石川 和成 | 北海道 | 15 | 20 | 12 | 14 | 61 |
101位 | 伊藤 力雄 | 静岡県 | 17 | 14 | 18 | 12 | 61 |
102位 | 山下 高明 | 静岡県 | 15 | 14 | 13 | 18 | 60 |
103位 | 福澤 直紀 | 静岡県 | 13 | 18 | 12 | 17 | 60 |
104位 | 秦 卓史 | 兵庫県 | 16 | 11 | 14 | 18 | 59 |
105位 | 原口洋一 | 鹿児島県 | 13 | 16 | 15 | 15 | 59 |
106位 | 安藤 豊 | 北海道 | 15 | 13 | 15 | 15 | 58 |
107位 | 福井俊夫 | 兵庫県 | 16 | 10 | 14 | 17 | 57 |
108位 | 小妻昭義 | 鹿児島県 | 11 | 17 | 14 | 15 | 57 |
109位 | 松本 憲幸 | 京都府 | 10 | 13 | 17 | 16 | 56 |
110位 | 加藤 敬博 | 静岡県 | 14 | 15 | 13 | 13 | 55 |
111位 | 池本 俊博 | 静岡県 | 11 | 12 | 15 | 16 | 54 |
112位 | 林 哲治 | 鹿児島県 | 18 | 12 | 13 | 11 | 54 |
113位 | 岩本 海斗 | 広島県 | 12 | 15 | 12 | 14 | 53 |
114位 | 鈴木 京美 | 静岡県 | 17 | 13 | 10 | 13 | 53 |
115位 | 安藤 孝博 | 北海道 | 15 | 11 | 16 | 11 | 53 |
116位 | 津下 裕次郎 | 鹿児島県 | 15 | 13 | 14 | 11 | 53 |
117位 | 倉橋 龍馬 | 静岡県 | 14 | 16 | 9 | 12 | 51 |
118位 | 柴山雅弘 | 兵庫県 | 14 | 15 | 12 | 10 | 51 |
119位 | 矢野宏明 | 兵庫県 | 12 | 13 | 12 | 12 | 49 |
120位 | 和田 啓伸 | 東京都 | 14 | 12 | 15 | 7 | 48 |
121位 | 澤下正則 | 兵庫県 | 14 | 14 | 13 | 7 | 48 |
122位 | 久保沼 賢治 | 北海道 | 14 | 14 | 8 | 11 | 47 |
123位 | 高本 正彦 | 広島県 | 13 | 8 | 13 | 11 | 45 |
124位 | 臼井 秀一 | 北海道 | 7 | 13 | 11 | 12 | 43 |
125位 | 早尾 早苗 | 北海道 | 11 | 11 | 12 | 8 | 42 |
126位 | 小笠原 誠 | 北海道 | 9 | 13 | 10 | 9 | 41 |
127位 | 山川 勝幸 | 広島県 | 8 | 9 | 12 | 10 | 39 |
栃木大会up |
a:1488 t:10 y:7