Jルール競技大会速報
令和6年度 全日本指定射撃場射撃競技大会速報
※令和6年12月3日更新
各大会の掲載は提出順による
Jルールトラップ100枚撃ち成績
順位 | 氏名 | 都道府県 | 1R | 2R | 3R | 4R | 合計 | 参加回数 | 試合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1位 | 佐藤仁一 | 栃木県 | 25 | 25 | 23 | 23 | 96 | 1 | 96 |
2位 | 阪田 賢次 | 京都府 | 23 | 22 | 23 | 25 | 93 | 1 | 93 |
3位 | 奈須 辰男 | 愛知県 | 22 | 24 | 24 | 23 | 93 | 1 | 93 |
4位 | 谷 明彦 | 京都府 | 24 | 21 | 23 | 24 | 92 | 2 | 183 |
5位 | 岡本 量夫 | 大阪府 | 24 | 24 | 23 | 21 | 92 | 2 | 168 |
6位 | 金井 典美 | 山梨県 | 22 | 22 | 24 | 24 | 92 | 1 | 92 |
7位 | 渡邊佳久 | 栃木県 | 23 | 23 | 22 | 24 | 92 | 1 | 92 |
8位 | 永井 光一 | 大阪府 | 21 | 24 | 24 | 23 | 92 | 1 | 92 |
9位 | 周藤 行雄 | 群馬県 | 23 | 23 | 23 | 23 | 92 | 1 | 92 |
10位 | 谷 明彦 | 京都府 | 24 | 22 | 24 | 21 | 91 | 2 | 183 |
11位 | 高橋 亮太 | 新潟県 | 23 | 22 | 23 | 23 | 91 | 1 | 91 |
12位 | 許斐 次郎 | 福岡県 | 24 | 21 | 23 | 23 | 91 | 1 | 91 |
13位 | 大村 昌基 | 京都府 | 24 | 20 | 25 | 22 | 91 | 1 | 91 |
14位 | 萩原 康郎 | 北海道 | 24 | 20 | 24 | 22 | 90 | 2 | 173 |
15位 | 西窪 奈々子 | 北海道 | 23 | 23 | 22 | 22 | 90 | 1 | 90 |
16位 | 丸山 まさと | 京都府 | 24 | 22 | 22 | 22 | 90 | 1 | 90 |
17位 | 秋山 誠 | 北海道 | 20 | 22 | 24 | 23 | 89 | 2 | 173 |
18位 | 田所 雅之 | 山口県 | 17 | 23 | 25 | 24 | 89 | 1 | 89 |
19位 | 石黒 淳 | 北海道 | 20 | 23 | 23 | 23 | 89 | 1 | 89 |
20位 | 竹氏 清貴 | 京都府 | 21 | 22 | 23 | 23 | 89 | 1 | 89 |
21位 | 渡辺 元 | 静岡県 | 24 | 20 | 22 | 23 | 89 | 1 | 89 |
22位 | 八代 研治 | 北海道 | 22 | 23 | 22 | 21 | 88 | 2 | 162 |
23位 | 安中 善博 | 大阪府 | 21 | 21 | 23 | 23 | 88 | 2 | 158 |
24位 | 長屋 正志 | 北海道 | 22 | 20 | 22 | 24 | 88 | 1 | 88 |
25位 | 遠藤 薫 | 栃木県 | 24 | 19 | 22 | 23 | 88 | 1 | 88 |
26位 | 深谷 利彦 | 静岡県 | 21 | 21 | 24 | 22 | 88 | 1 | 88 |
27位 | 碓氷光徳 | 栃木県 | 24 | 21 | 21 | 22 | 88 | 1 | 88 |
28位 | 秋良 克湿 | 京都府 | 23 | 22 | 23 | 20 | 88 | 1 | 88 |
29位 | 武宮 秀行 | 滋賀県 | 24 | 23 | 21 | 20 | 88 | 1 | 88 |
30位 | 新出 丈士 | 静岡県 | 21 | 23 | 20 | 23 | 87 | 1 | 87 |
31位 | 渡邉 一則 | 島根県 | 19 | 23 | 23 | 22 | 87 | 1 | 87 |
32位 | 渡辺 正敏 | 静岡県 | 20 | 22 | 23 | 22 | 87 | 1 | 87 |
33位 | 高野 幸治 | 新潟県 | 21 | 23 | 21 | 22 | 87 | 1 | 87 |
34位 | 松本 秀彦 | 静岡県 | 23 | 24 | 18 | 22 | 87 | 1 | 87 |
35位 | 石井 雄輝 | 北海道 | 21 | 22 | 23 | 21 | 87 | 1 | 87 |
36位 | 小野田 紀夫 | 群馬県 | 21 | 22 | 24 | 20 | 87 | 1 | 87 |
37位 | 小池 将 | 山梨県 | 22 | 24 | 22 | 19 | 87 | 1 | 87 |
38位 | 清木 清隆 | 広島県 | 21 | 21 | 21 | 23 | 86 | 1 | 86 |
39位 | 高橋亮太 | 新潟県 | 22 | 22 | 19 | 23 | 86 | 1 | 86 |
40位 | 玉井 正司 | 北海道 | 20 | 24 | 21 | 21 | 86 | 1 | 86 |
41位 | 堂城 弘志 | 広島県 | 20 | 24 | 23 | 19 | 86 | 1 | 86 |
42位 | 平松 伸一 | 北海道 | 22 | 22 | 23 | 19 | 86 | 1 | 86 |
43位 | 岩瀬 清子 | 大阪府 | 22 | 19 | 23 | 21 | 85 | 2 | 162 |
44位 | 大面 護 | 山梨県 | 18 | 24 | 23 | 20 | 85 | 1 | 85 |
45位 | 秋山 誠 | 北海道 | 22 | 21 | 20 | 21 | 84 | 2 | 173 |
46位 | 徳弘 公 | 高知県 | 19 | 19 | 24 | 22 | 84 | 2 | 166 |
47位 | 酒井 寛朗 | 山口県 | 18 | 22 | 21 | 23 | 84 | 1 | 84 |
48位 | 江山 賢治 | 山口県 | 20 | 21 | 21 | 22 | 84 | 1 | 84 |
49位 | 萩原 康郎 | 北海道 | 22 | 21 | 20 | 20 | 83 | 2 | 173 |
50位 | 山川 誠剛 | 広島県 | 20 | 24 | 18 | 21 | 83 | 1 | 83 |
51位 | 高橋 和人 | 北海道 | 22 | 19 | 22 | 20 | 83 | 1 | 83 |
52位 | 岩国 英雄 | 大分県 | 22 | 22 | 19 | 20 | 83 | 1 | 83 |
53位 | 楢本 桂一 | 長野県 | 22 | 22 | 20 | 19 | 83 | 1 | 83 |
54位 | 徳弘 公 | 高知県 | 23 | 19 | 20 | 20 | 82 | 2 | 166 |
55位 | 福田 壮吉 | 大阪府 | 19 | 19 | 20 | 24 | 82 | 2 | 159 |
56位 | 川澤 一郎 | 大阪府 | 21 | 21 | 23 | 17 | 82 | 2 | 156 |
57位 | 橋本 浩 | 北海道 | 22 | 19 | 20 | 21 | 82 | 2 | 153 |
58位 | 北川 紀明 | 北海道 | 19 | 21 | 19 | 23 | 82 | 2 | 147 |
59位 | 松本 翔太 | 愛知県 | 23 | 18 | 19 | 22 | 82 | 1 | 82 |
60位 | 佐藤 只且 | 北海道 | 20 | 20 | 23 | 19 | 82 | 1 | 82 |
61位 | 赤松 道次 | 富山県 | 22 | 23 | 18 | 19 | 82 | 1 | 82 |
62位 | 西川 健太 | 滋賀県 | 21 | 21 | 22 | 18 | 82 | 1 | 82 |
63位 | 金田 和浩 | 福岡県 | 21 | 21 | 22 | 18 | 82 | 1 | 82 |
64位 | 大屋 直宏 | 島根県 | 21 | 20 | 20 | 20 | 81 | 2 | 152 |
65位 | 平野元臣 | 神奈川県 | 20 | 20 | 22 | 19 | 81 | 1 | 81 |
66位 | 堂城 弘志 | 広島県 | 18 | 19 | 21 | 22 | 80 | 2 | 159 |
67位 | 佐藤 豊 | 宮城県 | 19 | 18 | 21 | 22 | 80 | 1 | 80 |
68位 | 石黒 百合子 | 北海道 | 20 | 19 | 20 | 21 | 80 | 1 | 80 |
69位 | 飯田 達也 | 北海道 | 21 | 21 | 18 | 20 | 80 | 1 | 80 |
70位 | 草薙 顕 | 高知県 | 21 | 20 | 20 | 19 | 80 | 1 | 80 |
71位 | 堂城 弘志 | 広島県 | 18 | 22 | 18 | 21 | 79 | 2 | 159 |
72位 | 清木 清隆 | 広島県 | 13 | 22 | 21 | 23 | 79 | 2 | 156 |
73位 | 山川 誠剛 | 広島県 | 17 | 20 | 20 | 22 | 79 | 2 | 148 |
74位 | 南部 哲雄 | 兵庫県 | 18 | 17 | 21 | 23 | 79 | 1 | 79 |
75位 | 大西 正樹 | 京都府 | 20 | 18 | 21 | 20 | 79 | 1 | 79 |
76位 | 佐藤 美和 | 北海道 | 21 | 20 | 18 | 20 | 79 | 1 | 79 |
77位 | 中村 優 | 北海道 | 16 | 21 | 23 | 19 | 79 | 1 | 79 |
78位 | 菊嶋 博明 | 山梨県 | 18 | 19 | 23 | 19 | 79 | 1 | 79 |
79位 | 清田 晴夫 | 広島県 | 20 | 17 | 23 | 19 | 79 | 1 | 79 |
80位 | 糸木 修 | 北海道 | 18 | 22 | 20 | 19 | 79 | 1 | 79 |
81位 | 今 健太郎 | 神奈川県 | 19 | 20 | 23 | 17 | 79 | 1 | 79 |
82位 | 杉山 正基 | 静岡県 | 16 | 21 | 18 | 23 | 78 | 1 | 78 |
83位 | 山本 利浩 | 北海道 | 19 | 19 | 17 | 23 | 78 | 1 | 78 |
84位 | 澤田 康弘 | 大阪府 | 22 | 18 | 19 | 19 | 78 | 1 | 78 |
85位 | 岩瀬 清子 | 大阪府 | 19 | 20 | 18 | 20 | 77 | 2 | 162 |
86位 | 福田 壮吉 | 大阪府 | 20 | 20 | 17 | 20 | 77 | 2 | 159 |
87位 | 清木 清隆 | 広島県 | 19 | 19 | 17 | 22 | 77 | 2 | 156 |
88位 | 川津 永 | 神奈川県 | 22 | 17 | 17 | 21 | 77 | 1 | 77 |
89位 | 阿部浩太郎 | 宮城県 | 18 | 22 | 16 | 21 | 77 | 1 | 77 |
90位 | 西尾 克洋 | 福岡県 | 18 | 17 | 22 | 20 | 77 | 1 | 77 |
91位 | 谷頭 敏夫 | 福岡県 | 20 | 20 | 17 | 20 | 77 | 1 | 77 |
92位 | 宮松 忍 | 北海道 | 18 | 19 | 21 | 19 | 77 | 1 | 77 |
93位 | 青栁 充典 | 宮城県 | 18 | 20 | 20 | 19 | 77 | 1 | 77 |
94位 | 徳弘 敦士 | 神奈川県 | 19 | 19 | 20 | 19 | 77 | 1 | 77 |
95位 | 秋良 克温 | 京都府 | 19 | 21 | 18 | 19 | 77 | 1 | 77 |
96位 | 井上文則 | 栃木県 | 18 | 22 | 19 | 18 | 77 | 1 | 77 |
97位 | 岡本 義徳 | 島根県 | 19 | 22 | 18 | 18 | 77 | 1 | 77 |
98位 | 梅津 里美 | 島根県 | 22 | 19 | 18 | 18 | 77 | 1 | 77 |
99位 | 森 正彦 | 宮城県 | 23 | 18 | 18 | 18 | 77 | 1 | 77 |
100位 | 田中 重樹 | 北海道 | 21 | 22 | 16 | 17 | 76 | 3 | 211 |
101位 | 岡本 量夫 | 大阪府 | 14 | 17 | 22 | 23 | 76 | 2 | 168 |
102位 | 岡崎 正美 | 北海道 | 18 | 21 | 17 | 20 | 76 | 2 | 148 |
103位 | 田中 繁治 | 福岡県 | 19 | 18 | 17 | 22 | 76 | 1 | 76 |
104位 | 佐藤 勝秋 | 北海道 | 18 | 19 | 18 | 21 | 76 | 1 | 76 |
105位 | 照井 達郎 | 宮城県 | 17 | 17 | 22 | 20 | 76 | 1 | 76 |
106位 | 匿名希望 | 長野県 | 21 | 16 | 19 | 20 | 76 | 1 | 76 |
107位 | 高橋 康成 | 北海道 | 20 | 21 | 16 | 19 | 76 | 1 | 76 |
108位 | 匿名希望 | 富山県 | 19 | 20 | 19 | 18 | 76 | 1 | 76 |
109位 | 下森 寛樹 | 京都府 | 22 | 19 | 17 | 18 | 76 | 1 | 76 |
110位 | 田中 康知 | 山口県 | 19 | 20 | 20 | 17 | 76 | 1 | 76 |
111位 | 若林 正紀 | 三重県 | 23 | 20 | 18 | 15 | 76 | 1 | 76 |
112位 | 牧野 孝一 | 北海道 | 18 | 19 | 17 | 21 | 75 | 1 | 75 |
113位 | 阿部 敏博 | 宮城県 | 22 | 16 | 17 | 20 | 75 | 1 | 75 |
114位 | 先田 幸喜 | 広島県 | 21 | 20 | 14 | 20 | 75 | 1 | 75 |
115位 | 松浦 慶 | 広島県 | 18 | 20 | 19 | 18 | 75 | 1 | 75 |
116位 | 八代 研治 | 北海道 | 19 | 20 | 18 | 17 | 74 | 2 | 162 |
117位 | 川澤 一郎 | 大阪府 | 21 | 22 | 19 | 12 | 74 | 2 | 156 |
118位 | 廣末 登 | 福岡県 | 20 | 20 | 17 | 17 | 74 | 1 | 74 |
119位 | 匿名希望 | 群馬県 | 22 | 17 | 19 | 16 | 74 | 1 | 74 |
120位 | 内野 文男 | 静岡県 | 21 | 19 | 19 | 15 | 74 | 1 | 74 |
121位 | 川西 毅 | 広島県 | 19 | 18 | 18 | 18 | 73 | 2 | 141 |
122位 | 田中 博明 | 北海道 | 19 | 17 | 18 | 19 | 73 | 1 | 73 |
123位 | 磯 裕樹 | 栃木県 | 17 | 21 | 18 | 17 | 73 | 1 | 73 |
124位 | 萩原 正二 | 静岡県 | 23 | 19 | 15 | 16 | 73 | 1 | 73 |
125位 | 飛野 哲緒 | 静岡県 | 18 | 21 | 19 | 15 | 73 | 1 | 73 |
126位 | 岡崎 正美 | 北海道 | 18 | 19 | 17 | 18 | 72 | 2 | 148 |
127位 | 久保田 勇次 | 広島県 | 20 | 19 | 15 | 18 | 72 | 2 | 129 |
128位 | 髙島 政則 | 福岡県 | 18 | 17 | 16 | 21 | 72 | 1 | 72 |
129位 | 久保田 幸 | 新潟県 | 15 | 18 | 22 | 17 | 72 | 1 | 72 |
130位 | 大谷 幸輝 | 北海道 | 23 | 20 | 15 | 14 | 72 | 1 | 72 |
131位 | 橋本 浩 | 北海道 | 17 | 19 | 17 | 18 | 71 | 2 | 153 |
132位 | 大屋 直宏 | 島根県 | 20 | 19 | 17 | 15 | 71 | 2 | 152 |
133位 | 三輪 隆幸 | 北海道 | 19 | 15 | 17 | 20 | 71 | 2 | 140 |
134位 | 大宮 淳一 | 宮城県 | 17 | 17 | 18 | 19 | 71 | 1 | 71 |
135位 | 松木 稔 | 長野県 | 19 | 19 | 14 | 19 | 71 | 1 | 71 |
136位 | 武井 郁夫 | 静岡県 | 22 | 15 | 16 | 18 | 71 | 1 | 71 |
137位 | 田中 重樹 | 北海道 | 21 | 19 | 14 | 16 | 70 | 3 | 211 |
138位 | 安中 善博 | 大阪府 | 19 | 22 | 17 | 12 | 70 | 2 | 158 |
139位 | 岡部 政志 | 北海道 | 21 | 17 | 16 | 16 | 70 | 2 | 136 |
140位 | 三宅 守 | 広島県 | 17 | 19 | 16 | 18 | 70 | 2 | 135 |
141位 | 福田 基博 | 山口県 | 17 | 17 | 18 | 18 | 70 | 1 | 70 |
142位 | 内村 拓美 | 鹿児島県 | 21 | 17 | 19 | 13 | 70 | 1 | 70 |
143位 | 山川 誠剛 | 広島県 | 13 | 17 | 19 | 20 | 69 | 2 | 148 |
144位 | 三輪 隆幸 | 北海道 | 17 | 17 | 14 | 21 | 69 | 2 | 140 |
145位 | 宮ヶ原 貴弘 | 鹿児島県 | 12 | 18 | 19 | 20 | 69 | 1 | 69 |
146位 | 川西 毅 | 広島県 | 18 | 16 | 18 | 16 | 68 | 2 | 141 |
147位 | 小林 弘将 | 北海道 | 14 | 18 | 17 | 19 | 68 | 1 | 68 |
148位 | 良川 視都 | 大阪府 | 18 | 16 | 19 | 15 | 68 | 1 | 68 |
149位 | 八代 研一 | 北海道 | 16 | 13 | 20 | 18 | 67 | 1 | 67 |
150位 | 久恒 真司 | 北海道 | 17 | 17 | 15 | 18 | 67 | 1 | 67 |
151位 | 大井 勲 | 山口県 | 17 | 17 | 15 | 18 | 67 | 1 | 67 |
152位 | 岡部 政志 | 北海道 | 19 | 18 | 15 | 14 | 66 | 2 | 136 |
153位 | 飯塚 雅岳 | 長野県 | 18 | 15 | 16 | 17 | 66 | 1 | 66 |
154位 | 塙 祐司 | 広島県 | 17 | 16 | 17 | 16 | 66 | 1 | 66 |
155位 | 山川 勝幸 | 広島県 | 18 | 17 | 18 | 13 | 66 | 1 | 66 |
156位 | 田中 重樹 | 北海道 | 15 | 18 | 15 | 17 | 65 | 3 | 211 |
157位 | 北川 紀明 | 北海道 | 13 | 14 | 20 | 18 | 65 | 2 | 147 |
158位 | 三宅 守 | 広島県 | 15 | 18 | 16 | 16 | 65 | 2 | 135 |
159位 | 小笠原邦弘 | 広島県 | 12 | 18 | 14 | 21 | 65 | 2 | 123 |
160位 | 河野 修 | 山口県 | 13 | 13 | 17 | 22 | 65 | 1 | 65 |
161位 | 吉澤 弘昭 | 山梨県 | 15 | 17 | 16 | 17 | 65 | 1 | 65 |
162位 | 佐藤 昌樹 | 宮城県 | 14 | 17 | 19 | 15 | 65 | 1 | 65 |
163位 | 瀬田 裕司 | 山梨県 | 18 | 13 | 21 | 12 | 64 | 1 | 64 |
164位 | 黒岩 聖款 | 北海道 | 16 | 16 | 14 | 17 | 63 | 1 | 63 |
165位 | 菅野 幸子 | 宮城県 | 17 | 16 | 14 | 16 | 63 | 1 | 63 |
166位 | 栗原 英史 | 静岡県 | 16 | 17 | 16 | 14 | 63 | 1 | 63 |
167位 | 阿保 宗和 | 宮城県 | 16 | 19 | 14 | 14 | 63 | 1 | 63 |
168位 | 丸目 英隆 | 鹿児島県 | 19 | 13 | 18 | 13 | 63 | 1 | 63 |
169位 | 半﨑 寿文 | 鹿児島県 | 17 | 16 | 15 | 14 | 62 | 1 | 62 |
170位 | 竹田 稔 | 宮崎県 | 18 | 16 | 15 | 13 | 62 | 1 | 62 |
171位 | 長友 寛明 | 宮崎県 | 17 | 16 | 17 | 12 | 62 | 1 | 62 |
172位 | 澤本 清 | 静岡県 | 20 | 14 | 16 | 12 | 62 | 1 | 62 |
173位 | 河野 孝博 | 北海道 | 19 | 19 | 13 | 11 | 62 | 1 | 62 |
174位 | 木村 みどり | 広島県 | 14 | 12 | 18 | 17 | 61 | 2 | 116 |
175位 | 太刀掛 寛紀 | 広島県 | 14 | 17 | 15 | 15 | 61 | 1 | 61 |
176位 | 栗原 美貴 | 静岡県 | 16 | 17 | 13 | 15 | 61 | 1 | 61 |
177位 | 上村 勝幸 | 鹿児島県 | 15 | 13 | 19 | 14 | 61 | 1 | 61 |
178位 | 匿名希望 | 福井県 | 16 | 18 | 16 | 11 | 61 | 1 | 61 |
179位 | 樋口 正男 | 新潟県 | 16 | 16 | 12 | 16 | 60 | 1 | 60 |
180位 | 清野 敏彦 | 北海道 | 15 | 15 | 15 | 15 | 60 | 1 | 60 |
181位 | 匿名希望 | 長野県 | 18 | 16 | 11 | 15 | 60 | 1 | 60 |
182位 | 加納 正道 | 北海道 | 16 | 16 | 15 | 13 | 60 | 1 | 60 |
183位 | 高橋 明弘 | 北海道 | 17 | 12 | 19 | 12 | 60 | 1 | 60 |
184位 | 清水 裕司 | 広島県 | 15 | 16 | 12 | 16 | 59 | 2 | 110 |
185位 | 柏原 清悟 | 広島県 | 18 | 16 | 12 | 13 | 59 | 1 | 59 |
186位 | 小笠原邦弘 | 広島県 | 15 | 15 | 13 | 15 | 58 | 2 | 123 |
187位 | 高橋 圭蔵 | 広島県 | 14 | 14 | 11 | 19 | 58 | 1 | 58 |
188位 | 奥田 雅章 | 広島県 | 19 | 14 | 15 | 10 | 58 | 1 | 58 |
189位 | 久保田 勇次 | 広島県 | 18 | 13 | 15 | 11 | 57 | 2 | 129 |
190位 | 藤田 康子 | 北海道 | 13 | 14 | 18 | 11 | 56 | 1 | 56 |
191位 | 木村 みどり | 広島県 | 14 | 17 | 9 | 15 | 55 | 2 | 116 |
192位 | 島原 修 | 広島県 | 17 | 16 | 13 | 9 | 55 | 2 | 93 |
193位 | 斉藤 武勝 | 山梨県 | 10 | 14 | 17 | 13 | 54 | 1 | 54 |
194位 | 石田 幸子 | 北海道 | 9 | 18 | 14 | 13 | 54 | 1 | 54 |
195位 | 石井克明 | 群馬県 | 13 | 11 | 14 | 15 | 53 | 1 | 53 |
196位 | 沖本小二郎 | 広島県 | 15 | 13 | 8 | 16 | 52 | 2 | 102 |
197位 | 清水 裕司 | 広島県 | 6 | 14 | 16 | 15 | 51 | 2 | 110 |
198位 | 濵田 伸一 | 鹿児島県 | 17 | 13 | 9 | 12 | 51 | 1 | 51 |
199位 | 沖本小二郎 | 広島県 | 13 | 12 | 12 | 13 | 50 | 2 | 102 |
200位 | 愛澤 隆之 | 北海道 | 12 | 17 | 10 | 11 | 50 | 2 | 93 |
201位 | 髙橋 康成 | 北海道 | 10 | 16 | 16 | 8 | 50 | 1 | 50 |
202位 | 田島 準一 | 鹿児島県 | 10 | 16 | 11 | 12 | 49 | 1 | 49 |
203位 | 北村 秀樹 | 北海道 | 9 | 12 | 12 | 13 | 46 | 1 | 46 |
204位 | 仁宮 勇人 | 奈良県 | 14 | 10 | 12 | 10 | 46 | 1 | 46 |
205位 | 匿名希望 | 長野県 | 12 | 12 | 8 | 13 | 45 | 1 | 45 |
206位 | 愛澤 隆之 | 北海道 | 6 | 11 | 12 | 14 | 43 | 2 | 93 |
207位 | 深谷 比呂美 | 静岡県 | 10 | 10 | 13 | 9 | 42 | 1 | 42 |
208位 | 西田 美帆 | 北海道 | 4 | 8 | 11 | 16 | 39 | 1 | 39 |
209位 | 島原 修 | 広島県 | 12 | 7 | 11 | 8 | 38 | 2 | 93 |
210位 | 長野 司 | 北海道 | 7 | 11 | 6 | 14 | 38 | 1 | 38 |
211位 | 大久保 睦 | 鹿児島県 | 9 | 9 | 6 | 5 | 29 | 1 | 29 |
「※」は競射により決定
大会 | 順位 | 氏名 | 都道府県 | 1R | 2R | 3R | 4R | 競射 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
広島大会 5月19日(日) 広島国際射撃場 | 優勝 | 徳弘 公 | 高知県 | 23 | 19 | 20 | 20 | 82 | |
2位 | 大屋 直宏 | 島根県 | 21 | 20 | 20 | 20 | 81 | ||
3位 | 堂城 弘志 | 広島県 | 18 | 19 | 21 | 22 | 80 | ||
4位 | 草薙 顕 | 高知県 | 21 | 20 | 20 | 19 | 80 | ||
5位 | 山川 誠剛 | 広島県 | 17 | 20 | 20 | 22 | 79 | ||
6位 | 清木 清隆 | 広島県 | 19 | 19 | 17 | 22 | 77 | ||
7位 | 岡本 義徳 | 島根県 | 19 | 22 | 18 | 18 | 77 | ||
8位 | 川西 毅 | 広島県 | 19 | 18 | 18 | 18 | 73 | ||
9位 | 久保田 勇次 | 広島県 | 20 | 19 | 15 | 18 | 72 | ||
10位 | 三宅 守 | 広島県 | 17 | 19 | 16 | 18 | 70 | ||
11位 | 山川 勝幸 | 広島県 | 18 | 17 | 18 | 13 | 66 | ||
12位 | 河野 修 | 山口県 | 13 | 13 | 17 | 22 | 65 | ||
13位 | 小笠原邦弘 | 広島県 | 12 | 18 | 14 | 21 | 65 | ||
14位 | 木村 みどり | 広島県 | 14 | 12 | 18 | 17 | 61 | ||
15位 | 奥田 雅章 | 広島県 | 19 | 14 | 15 | 10 | 58 | ||
16位 | 島原 修 | 広島県 | 17 | 16 | 13 | 9 | 55 | ||
17位 | 沖本小二郎 | 広島県 | 15 | 13 | 8 | 16 | 52 | ||
18位 | 清水 裕司 | 広島県 | 6 | 14 | 16 | 15 | 51 | ||
帯広大会I 6月16日(日) 帯広総合射撃場 | 優勝 | 八代 研治 | 北海道 | 19 | 20 | 18 | 17 | 74 | |
2位 | 三輪 隆幸 | 北海道 | 17 | 17 | 14 | 21 | 69 | ||
3位 | 小林 弘将 | 北海道 | 14 | 18 | 17 | 19 | 68 | ||
4位 | 田中 重樹 | 北海道 | 15 | 18 | 15 | 17 | 65 | ||
5位 | 清野 敏彦 | 北海道 | 15 | 15 | 15 | 15 | 60 | ||
帯広大会Ⅱ 8月4日(日) 帯広国際射撃場 | 優勝 | 萩原 康郎 | 北海道 | 24 | 20 | 24 | 22 | 90 | |
2位 | 秋山 誠 | 北海道 | 20 | 22 | 24 | 23 | 89 | ||
3位 | 八代 研治 | 北海道 | 22 | 23 | 22 | 21 | 88 | ||
4位 | 田中 重樹 | 北海道 | 21 | 19 | 14 | 16 | 70 | ||
5位 | 北川 紀明 | 北海道 | 13 | 14 | 20 | 18 | 65 | ||
6位 | 愛澤 隆之 | 北海道 | 12 | 17 | 10 | 11 | 50 | ||
7位 | 髙橋 康成 | 北海道 | 10 | 16 | 16 | 8 | 50 | ||
鹿児島大会Ⅰ 7月28日(日) 加治木クレー射撃場 | 優勝 | 内村 拓美 | 鹿児島県 | 21 | 17 | 19 | 13 | 70 | |
2位 | 宮ヶ原 貴弘 | 鹿児島県 | 12 | 18 | 19 | 20 | 69 | ||
3位 | 丸目 英隆 | 鹿児島県 | 19 | 13 | 18 | 13 | 63 | ||
4位 | 半﨑 寿文 | 鹿児島県 | 17 | 16 | 15 | 14 | 62 | ||
5位 | 竹田 稔 | 宮崎県 | 18 | 16 | 15 | 13 | 62 | ||
6位 | 長友 寛明 | 宮崎県 | 17 | 16 | 17 | 12 | 62 | ||
7位 | 上村 勝幸 | 鹿児島県 | 15 | 13 | 19 | 14 | 61 | ||
8位 | 濵田 伸一 | 鹿児島県 | 17 | 13 | 9 | 12 | 51 | ||
9位 | 田島 準一 | 鹿児島県 | 10 | 16 | 11 | 12 | 49 | ||
10位 | 大久保 睦 | 鹿児島県 | 9 | 9 | 6 | 5 | 29 | ||
静岡大会 8月15日(木) 富士国際岩本山射撃場 | 優勝 | 金井 典美 | 山梨県 | 22 | 22 | 24 | 24 | 92 | |
2位 | 谷 明彦 | 京都府 | 24 | 22 | 24 | 21 | 91 | ||
3位 | 渡辺 元 | 静岡県 | 24 | 20 | 22 | 23 | 89 | ||
4位 | 深谷 利彦 | 静岡県 | 21 | 21 | 24 | 22 | 88 | ||
5位 | 新出 丈士 | 静岡県 | 21 | 23 | 20 | 23 | 87 | ||
6位 | 渡辺 正敏 | 静岡県 | 20 | 22 | 23 | 22 | 87 | ||
7位 | 松本 秀彦 | 静岡県 | 23 | 24 | 18 | 22 | 87 | ||
8位 | 小池 将 | 山梨県 | 22 | 24 | 22 | 19 | 87 | ||
9位 | 大面 護 | 山梨県 | 18 | 24 | 23 | 20 | 85 | ||
10位 | 菊嶋 博明 | 山梨県 | 18 | 19 | 23 | 19 | 79 | ||
11位 | 今 健太郎 | 神奈川県 | 19 | 20 | 23 | 17 | 79 | ||
12位 | 杉山 正基 | 静岡県 | 16 | 21 | 18 | 23 | 78 | ||
13位 | 川津 永 | 神奈川県 | 22 | 17 | 17 | 21 | 77 | ||
14位 | 徳弘 敦士 | 神奈川県 | 19 | 19 | 20 | 19 | 77 | ||
15位 | 内野 文男 | 静岡県 | 21 | 19 | 19 | 15 | 74 | ||
16位 | 萩原 正二 | 静岡県 | 23 | 19 | 15 | 16 | 73 | ||
17位 | 飛野 哲緒 | 静岡県 | 18 | 21 | 19 | 15 | 73 | ||
18位 | 武井 郁夫 | 静岡県 | 22 | 15 | 16 | 18 | 71 | ||
19位 | 吉澤 弘昭 | 山梨県 | 15 | 17 | 16 | 17 | 65 | ||
20位 | 瀬田 裕司 | 山梨県 | 18 | 13 | 21 | 12 | 64 | ||
21位 | 栗原 英史 | 静岡県 | 16 | 17 | 16 | 14 | 63 | ||
22位 | 澤本 清 | 静岡県 | 20 | 14 | 16 | 12 | 62 | ||
23位 | 栗原 美貴 | 静岡県 | 16 | 17 | 13 | 15 | 61 | ||
24位 | 斉藤 武勝 | 山梨県 | 10 | 14 | 17 | 13 | 54 | ||
25位 | 深谷 比呂美 | 静岡県 | 10 | 10 | 13 | 9 | 42 | ||
栗山大会 9月8日(日) 栗山射撃場 | 優勝 | 岡崎 正美 | 北海道 | 18 | 19 | 17 | 18 | 72 | |
2位 | 橋本 浩 | 北海道 | 17 | 19 | 17 | 18 | 71 | ||
3位 | 岡部 政志 | 北海道 | 21 | 17 | 16 | 16 | 70 | ||
4位 | 黒岩 聖款 | 北海道 | 16 | 16 | 14 | 17 | 63 | ||
5位 | 加納 正道 | 北海道 | 16 | 16 | 15 | 13 | 60 | ||
6位 | 高橋 明弘 | 北海道 | 17 | 12 | 19 | 12 | 60 | ||
7位 | 藤田 康子 | 北海道 | 13 | 14 | 18 | 11 | 56 | ||
近畿大会 9月16日(月) 京都笠取国際射撃場 | 優勝 | 奈須 辰男 | 愛知県 | 22 | 24 | 24 | 23 | ※ | 93 |
2位 | 阪田 賢次 | 京都府 | 23 | 22 | 23 | 25 | ※ | 93 | |
